﻿_id	Vendor Name	Payment Date	Inv Description	Net Payment Amount
1	NORTH YORKSHIRE COUNTY COUNCIL	08/04/2014	LEGAL FEES	5,021.50
2	KNOWLEDGE I T	01/04/2014	FA/022613	5,070.00
3	SWITCHSHOP LTD	01/04/2014	FA022524	5,122.00
4	JACOBS UK LTD	20/05/2014	WATER RESCUE BUILDING	5,188.43
5	ANGLOCO LTD	29/04/2014	FBT13/1110	5,281.07
6	INCHCAPE FLEET SOLUTIONS	23/04/2014	MV13NNO RENTAL	5,296.52
7	INCHCAPE FLEET SOLUTIONS	13/05/2014	RENTAL INVOICE	5,300.12
8	CERTAS ENERGY UK LTD	30/05/2014	FUEL HGATE 04-04-14	5,459.00
9	INCHCAPE FLEET SOLUTIONS	17/06/2014	ML13 SXF - I YOUNG RENTAL INV	5,462.64
10	BRITISH GAS LTD	24/06/2014	MAY 2014	5,506.28
11	CERTAS ENERGY UK LTD	25/04/2014	FUEL KENT STREET YORK	5,555.50
12	TSE	01/04/2014	FA/022224	5,619.00
13	GVA GRIMLEY LTD	23/04/2014		5,647.22
14	MULTITONE ELECTRONICS PLC	15/04/2014	FA/022617	5,654.97
15	JACOBS UK LTD	08/04/2014		5,817.47
16	TOM WILLOUGHBY LTD	07/05/2014	FA022520	5,959.00
17	TSE	01/04/2014	FA/022612	6,070.00
18	EXPRESS ELEVATORS LTD	07/05/2014	REPAIRS	6,081.32
19	CERTAS ENERGY UK LTD	30/06/2014	FUEL RIPON	6,090.81
20	GVA GRIMLEY LTD	17/06/2014	YORK/SBRIDGE DISPOSAL	6,375.12
21	YORKSHIRE PURCHASING ORGANISATIO	23/04/2014	FB106369	6,477.70
22	CERTAS ENERGY UK LTD	25/04/2014	FUEL (SCARBOROUGH)	6,512.40
23	KNOWLEDGE I T	13/05/2014	FA/18998	6,750.00
24	TOM WILLOUGHBY LTD	07/05/2014	FA022518	6,804.00
25	LBS (FIRE SERVICES) LTD	20/05/2014		6,869.53
26	UNILINK FINANCE LTD	10/06/2014	SALE OF VEHICLES	7,140.00
27	BRITISH GAS LTD	20/05/2014	APR-2014	7,179.89
28	CAPITA BUSINESS SERVICES LTD	20/05/2014	HMEPO COURSE FIRE SERVICE COLLEGE	7,265.00
29	SAFEQUIP LTD	08/04/2014	FB106349	7,267.95
30	WEST YORKSHIRE FIRE & RESCUE AUTHORITY	01/04/2014	CROSS BORDER - W. YORKS	7,299.99
31	KNOWLEDGE I T	24/06/2014	FA/022642	7,490.00
32	KTC FIRE	23/04/2014	FB106372	7,650.00
33	CROFTON ENGINEERING LTD	15/04/2014	TRAINING TOWER SHERBURN	8,000.00
34	LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION	23/04/2014	LGA SUBSRIPTION 14/15	8,050.20
35	NPOWER  LTD	24/06/2014	01/04/14 - 31/05/14	8,170.46
36	TOM WILLOUGHBY LTD	20/05/2014	FA0022516	8,284.00
37	CFOA (SERVICES) LTD	08/04/2014	PROF PARTNERSHIP APR14 - MAR15	8,447.00
38	ALPHABET (GB) LIMITED	17/06/2014	YC12UKJ RENDER YH12MDZ BENNETT RENTAL	8,591.48
39	NCEC FROM RICARDO-AEA	08/04/2014	FA/022611	8,870.00
40	XACT CONSULTANCY & TRAINING LTD	17/06/2014	FA/022566 - COURSE FEES	9,320.00
41	GROSVENOR FACILITIES MANAGEMENT LTD	08/04/2014	APR14	9,366.81
42	GROSVENOR FACILITIES MANAGEMENT LTD	13/05/2014	MAY14	9,366.81
43	GROSVENOR FACILITIES MANAGEMENT LTD	10/06/2014	JUN 2014	9,366.81
44	SIMPSON CONSTRUCTION LTD	10/06/2014	SHERBURN TOWER PAYMENT No 2	9,728.45
45	NPOWER  LTD	01/04/2014	01/12/13-05/03/14	9,814.07
46	DATANET	01/04/2014	FA/021823	9,911.00
47	JACOBS UK LTD	20/05/2014		10,085.32
48	CADDICK CONSTRUCTION     	28/05/2014	VAL 11	10,344.27
49	INSIGHT DIRECT (UK) LTD	10/06/2014	FA/022637	10,381.80
50	SUPERCLEAN SERVICES WOTHORPE	08/04/2014	MARCH	10,824.13
51	SUPERCLEAN SERVICES WOTHORPE	07/05/2014	APRIL	10,824.13
52	SUPERCLEAN SERVICES WOTHORPE	10/06/2014	MAY 2014	10,824.13
53	PHONOGRAPHIC PERFORMANCE LTD	28/05/2014		10,841.18
54	V S PROACTIVE	23/04/2014	FA/022624	10,985.08
55	KNOWLEDGE I T	13/05/2014	FA/17249	11,000.00
56	TOM WILLOUGHBY LTD	08/04/2014	MAR-14	11,014.63
57	CAPITA BUSINESS SERVICES LTD	08/04/2014	FA021417	11,134.00
58	BRITISH GAS LTD	23/04/2014	MAR-2014	11,140.08
59	FORD MOTOR CO LTD	10/06/2014	FBC/13/07 VAN	11,229.40
60	FORD MOTOR CO LTD	10/06/2014	FBC/13/07 VAN	11,229.40
61	TOM WILLOUGHBY LTD	20/05/2014	APR-14	11,311.48
62	UNITED BUSINESS MEDIA INFORMATION LTD	07/05/2014	BARBOUR SUBSCRIPTION	11,486.04
63	CLARKES ENVIRONMENTAL LTD	01/04/2014		12,450.00
64	BRITISH GAS LTD	01/04/2014	JAN/FEB 14	13,213.81
65	NPOWER  LTD	01/04/2014	03/10/13-03/01/14	13,777.52
66	NPOWER  LTD	10/06/2014	01/04/14 - 30/04/14	14,215.59
67	TOM WILLOUGHBY LTD	07/05/2014	FA022519	14,530.00
68	PHYSIO-CONTROL UK SALES LTD	10/06/2014	FB106517 DEFIBS	16,000.00
69	COMPUTER AIDED DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	08/04/2014	FA/022432	16,500.00
70	NORTH YORKSHIRE COUNTY COUNCIL	13/05/2014	COMM & LEGAL 01-03/14	16,886.04
71	ALPHABET (GB) LIMITED	23/04/2014	RENTAL	17,466.87
72	SVG PROPERTIES LLP	10/06/2014	COXWOLD HOUSE 01/06 TO 31/08/14	18,788.31
73	ALPHABET (GB) LIMITED	28/05/2014	CONTRACT HIRE	20,896.27
74	NPOWER  LTD	07/05/2014	04/12/13-31/3/14	20,954.94
75	BRITISH GAS LTD	23/04/2014	26/8/11-27/7/12	21,912.58
76	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	13/05/2014		22,002.13
77	NORTH YORKSHIRE COUNTY COUNCIL	01/04/2014		23,720.00
78	BALLYCLARE LTD	08/04/2014	FB105662	25,351.37
79	BALLYCLARE LTD	20/05/2014	FB106441	25,631.61
80	BALLYCLARE LTD	10/06/2014	FB106441 PPE	25,631.61
81	SIMPSON CONSTRUCTION LTD	08/04/2014	FA/022508	25,667.90
82	COMMUNITIES & LOCAL GOVERNMENT	17/06/2014	AIRWAVE SERVICE CHARGE APRIL 2014	30,829.76
83	INVESTEC ASSET FINANCE PLC	23/04/2014	VL4	30,969.55
84	COMMUNITIES & LOCAL GOVERNMENT	28/05/2014	SERVICE FEE RECHARGE - MARCH 14	31,264.44
85	INDOMITO PROPERTIES LLP	01/04/2014	26/3/14-24/6/14	31,538.00
86	INDOMITO PROPERTIES LLP	10/06/2014	25/06/14 TO 29/09/14	31,538.00
87	COMMUNITIES & LOCAL GOVERNMENT	08/04/2014	FEB 14	32,241.72
88	ASTRIUM LTD	23/04/2014	FA/022626	33,570.00
89	TOM WILLOUGHBY LTD	03/06/2014	DAMAGE REMEDIAL WORKS	53,466.98
90	UNILINK FINANCE LTD	08/04/2014		53,550.00
91	LOMBARD NORTH CENTRAL PLC	01/04/2014	VL18	66,538.93
92	INVESTEC ASSET FINANCE PLC	23/04/2014	VL6	89,148.78
93	LBS (FIRE SERVICES) LTD	13/05/2014	1/5/14-30/5/14	101,578.77
94	LBS (FIRE SERVICES) LTD	08/04/2014	01/4/14-30/4/14	101,578.77
95	LBS (FIRE SERVICES) LTD	10/06/2014	01/06/14 TO 30/06/14	101,578.77
96	CADDICK CONSTRUCTION     	23/04/2014	VAL10	101,828.35
97	TRUSTMARQUE SOLUTIONS LTD	01/04/2014	FA/022621	134,497.52
