﻿_id	UPRN	Asset	Title No	Name	Street number and Name	Town	Post Code	Geo Code	Tenure Type	Tenure Detail	Other Tenure	Holding Type
1	""	""	""	 AMENITY BUILDINGS AND LAND	""	""	""	""	""	""	""	""
2	010007632549	T5753	NYK370787	Garden Land Cntr Duggleby	Land Adj To Red House Salents Lane Duggleby Malton North Yorkshire  	DUGGLEBY	YO178BL	487906 467150 and 487838 467101	Freehold	Asset Valuation	Wayleave	LAND
3	200001269242	T5762	NYK365021	Land East Bank Weaverthorpe	Land Adjacent To 8 East Bank Main Road Weaverthorpe Malton North Yorkshire  	WEAVERTHORPE	YO17 8HB	497069 470878	Freehold	""	Wayleave	LAND
4	010090670222	T5763	NYK365032	Land Hillside Way West Lutton	Land At Hillside Way West Lutton Malton North Yorkshire  	WEST LUTTON	YO17 8TE	493224 469540	Freehold	""	""	LAND
5	010007635119	T4250	NYK364968	Land Coneysthorpe (cemetery)	Cemetery Coneysthorpe Malton  	CONEYSTHORPE	YO607DB	471700 471115	Freehold	""	""	LAND
6	010007632208	T4251	NYK365061	Open space/w'land adj housing Foxholes	Land At OS Field 6500 Eastfield Foxholes Driffield  	FOXHOLES	YO25 3QW	501401 472764	Freehold	Lease - Out - NYK177144	""	LAND
7	010090672287	T4252	NYK365061	Grass areas/open space Rye Clse Helmsley	Land at Ryedale Close	HELMSLEY	YO625HS	461711 484104	Freehold	Lease - Out - NYK170448	""	LAND
8	010002319662	T4253	NYK176488	Public Park Orchard Field, old Malton Rd	The Castle Garden Site Old Maltongate Malton North Yorkshire  	MALTON	YO17 7EA	479021 471360	Freehold	Lease - Out	""	LAND
9	010090672288	T4254	NYK365028	Play area Ryedale Crescent Kirbymoorside	Land at Ryedale Crescent 	KIRBYMOORSIDE	YO62 6EF	469143 486898	Freehold	Lease - Out - NYK171715	""	LAND
10	010090672289	T4256	NYK176488	Land at Back of the Lodge Malton	Land North of Castlegate Malton	MALTON	YO17 7EA	479021 471640	Freehold	Lease - Out	""	LAND
11	info	T4257	NYK155939	The Ings Norton	Land at The Ings, Norton	NORTON	""	""	Freehold	""	""	LAND
12	010090672290	T4260	NYK366750	Garden/rest area Old Maltongate	St Leonard's Close, Greengate, Old Malton	MALTON	YO17 7EW	478821 471724	Freehold	""	""	LAND
13	010007634778	T4262	NYK367622	Amenity Land Middlecave Road Malton	Land Adj Sycamore House Middlecave Road Malton North Yorkshire  	MALTON	""	478116 472098	Freehold	""	""	LAND
14	010090672291	T4263	NYK370560/NYK370561/NYK370562	4 land areas O S Act Mount Park Estate	Land off Orchard Road, Malton/Land off Pear Tree Walk/Landd on the South west side of Pippin Road	MALTON	YO17 7BH	477953 471709, 478103 471664, 478227 471702	Freehold	""	""	LAND
15	010090672292	T4264	NYK120583	Verges Springfield Garth Norton	Land at Spring Field Garth, Norton	NORTON	YO17 9EL	479068 471203	Freehold	""	""	LAND
16	010090672293	T4265	NYK370600	Wasteland Castlegate/River M	Land on the South Side of Chandlers Wharf, Castlegate 	MALTON	YO17 7YL	478998 471471	Freehold	""	""	LAND
17	010090672294	T4266	NYK375209	Beverley Rd/Mill St Norton Mill S elmnt	Land adjoining 13-16 Mill Street Norton	NORTON	YO17 9JN	479618 471283	Freehold	""	Wayleave	LAND
18	010007631452	T4267	NYK370573/NYK370572	Amenity land Rosamund Ave/Whitby Rd	Land Off Rosamund Avenue Rosamund Avenue Pickering North Yorkshire  	PICKERING	""	479990 484352	Freehold	""	""	LAND
19	010090672295	T4268	NYK365014	Allotments R/o Vicarage Lane Sherburn	""	SHERBURN	YO17 8PL	495871 477197	Freehold	Lease - Out	""	LAND
20	010090672296	T4269	NYK366371	Allotments Sand Lane West Heslerton	""	WEST HESLERTON	YO17 8SG	491270 476678	Freehold	""	""	LAND
21	010002319635	T4270	NYK374561	Village Green Fadmoor	Fadmoor Green, The Green	FADMOOR	""	467554 489384	Freehold	""	""	LAND
22	010090672297	T4271	NYK375367	Village Green/Amenity Land Gillamore	""	GILLAMORE	YO62 7HX	468401 490128, 468249 489995	Freehold	""	""	LAND
23	010090672298	T4272	NYK375478	Village Green Newton on Rawcliffe	""	NEWTON ON RAWCLIFFE	YO18 8QA	481218 490481	Freehold	""	""	LAND
24	010090672299	T4273	NYK375399	Village Green Normanby Sinington	""	SINNINGTON	YO62 6RH	473544 481486	Freehold	""	""	LAND
25	010090672300	T4274	NYK375433	Village Green Salton	""	SALTON	YO62 6RN	471646 480060	Freehold	""	""	LAND
26	010090672301	T4275	NYK375450	Village Green Stonegrave	""	STONEGRAVE	""	465596 477844	Freehold	""	""	LAND
27	200001273040	T4276	NYK277765	Land on west side  Peasey Hills Rd	Land At Gilling Way Malton North Yorkshire  	MALTON	""	478787 472113	Freehold	""	""	LAND
28	010090670223	T5754	NYK365131	Area Risewood Gate Helmsley	Land East Of No 7 Risewood Gate Helmsley  	HELMSLEY	""	469303 455489	Freehold	""	Wayleave	LAND
29	010090672302	T5759	NYK365139	Land Bank Top Oswaldkirk	2 x pieces of land East Newton & Lavsthorpe	OSWALDKIRK	YO62 5YB	462646 479196	Freehold	""	""	LAND
30	010090672303	T4000	NYK379124/NYK364216	Footpath & waste land Rail St'n Helmsley	""	HELMSLEY	YO62 5BZ	461871 483619	Freehold	""	Grant of Easement	LAND
31	info	T4001	""	Land splay & seat Dale End Kirbymoorside	""	KIRBYMOORSIDE	""	""	?query?	""	""	LAND
32	010090672304	T4002	NYK366886	Highway/Factory ent Parliament St Norton	Land at Paliament Street, Estate Entrance to Norton Grove Inds Estate	NORTON	YO17 9HE	480124 471536	Freehold	""	""	LAND
33	info	T4003	""	Roadside/highway Swainsea Lane Pickering	""	PICKERING	""	""	?query?	""	Land registered to NYCC	LAND
34	info	T4004	NYK374778	Broken access rd Airfield Wombleton	Land lying to east of 8 East Terrace, Wombleton	WOMBLETON	""	""	Freehold	""	""	LAND
35	010007633291	T5000	NYK277942	5.5 Acres Gilling East	Land East Of Ampleforth Cottage Sports Field Pottergate Gilling East Helmsley  	GILLING	""	461021 476983	Freehold	""	""	LAND
36	010007632615	T5001	NYK277951	0.661 Acres, Stonegrave	OS Field 7566 Carr Lane Stonegrave Helmsley  	STONEGRAVE	""	465745 477684	Freehold	""	""	LAND
37	Info	T5234	""	Wentwth St lsd Garage for Park Building	""	MALTON	""	""	Freehold	""	""	LAND
38	""	""	NYK369804	Vivas Park, Pickering	""	PICKERING	""	""	Freehold	""	""	LAND
39	200001272275	""	NYK299751	Land to the East side of Welham Road, Norton	Land/Lake 	NORTON	YO17 9PG	479091 470971	Freehold	""	""	LAND
40	requested	""	NYK165687	Land to the north side of Mallard View, Norton	Land	NORTON	""	479391 470670	Freehold	""	""	LAND
41	requested	""	NYK268857	Land of the East Side of Ryngwoode Drive 	Land	MALTON	""	478764 472444	Freehold	""	""	LAND
42	""	""	""	OPERATIONAL SITES	""	""	""	""	""	""	""	""
43	100052157449	T0250	NYK366915	Malton Depot -Buildings	Showfield Lane	MALTON	YO17 6BT	478589 472660	Freehold	Owner Occupied Lease - Out	""	LAND/BUILDINGS
44	100052209139	T0001	NYK363983	Ryedale House - Buildings	Ryedale District Council Ryedale House Old Malton Road Malton North Yorkshire YO17 7HH 	MALTON	YO17 7HH	479187 472161	Freehold	Owner occupied Lease - Out Tenancy at Will Out x 1	None	LAND/BUILDINGS
45	100052157586	T0003	NYK395120/NYK395381	Harrison House - Buildings	Station	MALTON	YO17 9RD	478640 471350	Free/lease	Tenancy at Will Out x 3	Deed of Covenant Right of Way	LAND/BUILDINGS
46	10007634245 and 10090670871	T1750	NYK212673	Crown House - Buildings	The Shambles	KIRKBYMOORSIDE	YO62 6AY	469664 486608	Freehold	Tenancy at Will Out x 1 & 1 outstanding	None	BUILDING
47	200001272040	T4504	NYK172502	Ropery House Business Centre Building	The Ropery	PICKERING	YO18 8DY	479608 484016	Freehold	Lease Out x 6	None	LAND/BUILDINGS
48	no	T4750	NYK371932	3 shop & flats Howe Road Buildings	Shops and Flats Howe Road Norton	NORTON	YO17 9BH	479674 471130	Freehold	Shops - Lease Out x 2 Tenancy at Will Out x 1	Wayleave	LAND/BUILDINGS
49	10002319123	T4752	NYK367665	Pickering House - Buildings	Eastgate	PICKERING	YO18 7DP	479973 483877	Freehold	Lease Out	None	BUILDING
50	100052183446	T1751	NYK363063	Community House - Buildings	Ryedale Community House Wentworth Street Malton North Yorkshire YO17 7BN 	MALTON	YO17 7BN	478618 471969	Freehold	Tenancy at Will Out x 1 and 1 Outstanding	None	BUILDING
51	200001270521	T4258	""	Milton Rooms Malton	Milton Rooms Market Place Malton North Yorkshire 	MALTON	YO17 7LX	478563 471635	Leasehold	Sub-lease x2 Tenancy at will out x 1 	None	BUILDING
52	""	""	""	INVESTMENT PROPERTIES	""	""	""	""	""	""	""	""
53	100052159471	T4500	NYK370668	Westgate Carr Ind. Units Buildng	Westgate Business Park Westgate Carr Road Pickering North Yorkshire  	PICKERING	YO18 8LX	478610 484252	Freehold	Lease Out x 6 Tenancy at Will Out x 2	""	LAND/BUILDINGS
54	010000127048	T4502	NYK105928	Sheriff Hutton Rural Ind Units Buildings	Sheriff Hutton Industrial Estate Sheriff Hutton  	SHERIFF HUTTON	YO60 6RZ	464438 465705	Freehold	Lease Out x 5	Wayleave	LAND/BUILDINGS
55	200001271524	T4503	NYK366921	Showfield Lane -Buildings	Units 1 To 8 Showfield Lane Malton North Yorkshire YO17 6BT 	MALTON	YO17 6BT	478561 472767	Freehold	Lease Out x 4 Tenancy at Will Out x 2	6 x Wayleave 2 x Right of Way	LAND/BUILDINGS
56	info	""	""	Yorwaste	Showfield Lane	MALTON	YO17 6BT	""	Leasehold	Lease in	""	LAND/BUILDINGS
57	""	""	""	SPORTS AND LEISURE	""	""	""	""	""	""	""	""
58	info	T0500	""	Northern Ryedale Leisure Centre	Swainsea Lane	PICKERING	YO18 8NF	""	Other	Licence to Occupy	Joint use Agreement only	LAND/BUILDINGS
59	info 200001274944	T0501	NYK366716	Derwent Pool - Buildings	Derwent Pool And Fitness Centre Church Street Norton Malton North Yorkshire YO17 9HS 	NORTON	YO17 9HP	479280 471422	Freehold	Lease Out	""	LAND/BUILDINGS
60	200001270602	T0502	NYK367640	Ryedale Pool - Buildings	Ryedale Swimming Pool Mill Lane Pickering North Yorkshire YO18 8DJ 	PICKERING	YO18 8DJ	479831 483551	Freehold	Lease Out	""	LAND/BUILDINGS
61	200001268575	T4751	NYK366796	Richardson's Bowling Centre Building	Ryedale Indoor Bowls Club Bowling Lane Norton Malton North Yorkshire  	NORTON	YO17 8EG	479681 471654	Freehold	Wayleaves/Easement	""	LAND/BUILDINGS
62	""	""	""	CAR PARKING	""	""	""	""	""	""	""	""
63	010002319197	T0751/001	NYK366361	Chancery Lane - Land	Car Park (RDC) Market Place Malton North Yorkshire  	MALTON	YO17 7HW	478596 471652	Freehold	""	Right of Way	LAND
64	100052209094	T0752/001	NYK363063	Wentworth Street - Land	Car Park Wentworth Street Malton North Yorkshire  	MALTON	YO17 7BN	478656 472018	Freehold	""	Right of Way/Wayleave 	LAND
65	100052208956	T0753/001	NYK364002	Market Place Helmsley- Land	Car Park Market Place Helmsley York  	HELMSLEY	YO62 5BH	461260 483798	Freehold	""	Grant of Easement/Wayleave	LAND
66	010007630682	T0754	NYK371974	Wood Street - Residential car park	Car Park Wood Street Norton Malton North Yorkshire  	NORTON	YO17 9BA	479691 471367	Freehold	""	""	LAND
67	010090672305	T0755/001	NYK366701	Train Lane - Car Park Land	""	PICKERING	YO18 8DX	479586 484046	Freehold	""	""	LAND
68	200001269368	T0756/001	NYK367665	Eastgate Pickering - Land	Eastgate Car Park Eastgate Pickering North Yorkshire  	PICKERING	YO18 7DY	479983 483865	Freehold	""	Right of Way	LAND
69	100052209172	T0757/001	NYK366738	St Nicholas Street - Land	Car Park St Nicholas Street Norton Malton North Yorkshire  	NORTON	YO17 9ES	479215 471283	Freehold	""	Right of Way	LAND
70	010007631448	T0758/001	NYK172502	The Ropery - Land	The Ropery Car Park The Ropery Pickering North Yorkshire  	PICKERING	YO18 8DY	479647 483981	Freehold	""	""	LAND
71	200001274365	T0759/001	NYK367621	Water Lane - Land	Water Lane Car Park Railway Street Malton North Yorkshire  	MALTON	YO17 7NR	478639 471546	Freehold	""	Right of Way x 2/Right to Lay	LAND
72	100052208935	T0760/001	NYK364049	Cleveland Way - Land	Car Park Cleveland Way Helmsley  	HELMSLEY	YO62 5AT	460995 483798	Freehold	""	""	LAND
73	010007631361	T0761/001	NYK123143	Vivis Lane - Land	Car Park Vivis Lane Pickering North Yorkshire  	PICKERING	YO18 8DL	479553 483826	Freehold	""	""	LAND
74	100052209002	T0762/001	NYK155939	Town Farm - Land	Town End Car Park High Market Place Kirkbymoorside  	KIRKBYMOORSIDE	YO62 8QA	469567 486613	Freehold	""	""	LAND
75	""	""	""	PUBLIC CONVENIENCES	""	""	""	""	""	""	""	""
76	10007634468	T1000	NYK363063	Wentworth Street  PC- Buildings	Public Conveniences Wentworth Street Malton North Yorkshire  	MALTON	YO17 7BN	478620 471948	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
77	200001270523	T1001	""	Market Place Malton PC - Building only	""	MALTON	YO17 7LX	478563 471744	Leasehold	From FWE	""	BUILDING
78	100052209148	T1002	NYK365003	Church Street PC - Buildings	Public Conveniences Church Street Norton Malton North Yorkshire  	NORTON	YO17 9HS	479154 471410	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
79	100052209349	T1003	NYK366364	Lakeside PC	Public Conveniences Whitbygate Thornton-Le-Dale Pickering North Yorkshire  	THORNTON DALE	YO18 7RJ	483410 483094	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
80	100052209194	T1004	NYK367665	Eastgate PC - Buildings	Public Conveniences Eastgate Pickering North Yorkshire YO18 7DY 	PICKERING	YO18 7DY	479983 483865	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
81	010007635818	T1005	NYK358780	The Ropery PC - Buildings	Public Conveniences The Ropery Pickering North Yorkshire YO18 8DT 	PICKERING	YO18 8DY	479655 484022	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
82	010007635214	T1006	NYK370550	Rosedale PC - Buildings	Public Conveniences Main Street Rosedale Abbey Pickering North Yorkshire  	ROSEDALE	YO18 6SA	472416 496031	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
83	010007633840	T1007	NYK364049	Cleveland Way PC - Buildings	Public Conviences Cleveland Way Helmsley  	HELMSLEY	YO62 5AT	461027 483842	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
84	010007631863	T1008	NYK364111	Borogate PC - Buildings	Public Conveniences Borogate Helmsley  	HELMSLEY	YO62 5BN	461279 483742	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
85	200001269743	T1009	NYK155939	Town Farm PC - Buildings	Public Convenience High Market Place Kirkbymoorside  	KIRKBYMOORSIDE	YO62 8QA	469579 486600	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
86	010007633126	T1754	NYK370579	Picnic Site/Car Park /WC - Staxton	Public Convenience Staxton Hill Staxton Scarborough North Yorkshire  	STAXTON	YO12 4TD	500969 477926	Freehold	Owner Occupied	""	BUILDING
87	""	""	""	SOCIAL HOUSING	""	""	""	""	""	""	""	""
88	200001272754	T1500	NYK246555/NYK236164	Gypsy Site - Buildings	York Road	MALTON	YO17 6BT	476999 470778	Freehold	""	""	LAND/BUILDING
89	100052158304	T1501	NYK211780	Derwent Lodge - Buildings	Derwent Lodge 1 Commercial Street Norton YO17 9HX	NORTON	YO17 9HX	479304 471425	Freehold	""	""	BUILDING
90	""	""	""	PUBLIC OPEN SPACE (POS)	""	""	""	""	""	""	""	""
91	info	T1753	NYK381351	Playground Old Goods Yard - Land	Riverside walk Malton (Dr)	MALTON	""	""	Freehold	""	""	LAND
92	10007632133	T1754/001	NYK370579	Picnic Site /Car Park/WC - Staxton	Car Park Staxton Scarborough North Yorkshire  	STAXTON	YO12 4TD	""	Freehold	""	""	LAND
93	""	""	""	OTHER BUILDINGS AND LAND	""	""	""	""	""	""	""	""
94	100052209093	T1752	NYK363063	Portakab Wentworth Street.- Buildings	Wentworth Street	MALTON	YO17 7BN	478591 472015	Freehold	Vacant	None	BUILDING
95	200001270521	T4258	""	Milton Rooms Malton	Milton Rooms Market Place Malton North Yorkshire 	MALTON	YO17 7LX	478563 471635	Leasehold	Sub-lease x2 Tenancy at will out x 1 	None	BUILDING
96	200001274662	T5250/001	NYK363063	Wentworth St lsed Rifle Club Building	Wentworth Street	MALTON	YO17 7BN	478694 472065	Freehold	Tenancy at Will Out	None	BUILDING
97	10002319507	T5251	NYK363063	Wentworth St lsd St. Johns Ambulance	Wentworth Street	MALTON	YO17 7BN	478562 472074	Freehold	Vacant	None	BUILDING
98	200001274667	T5252	NYK363063	Wentworth St lsed Malton Scout	Wentworth Street	MALTON	YO17 7BN	478574 472063	Freehold	""	""	BUILDING
99	200001274667	T5252/01	NYK363063	Wentworth St building prev malton scouts	Wentworth Street	MALTON	YO17 7BN	478574 472064	Freehold	Vacant	None	BUILDING
100	info	T5253	NYK363063	Wentworth St lsd Garage - Parking land	Wentworth Street	MALTON	""	""	Freehold	""	""	LAND
101	010090672307	T5752	NYK365163	Land Old Quarry Appleton le Street	Quarry Hill, Appleton le Street	APPLETON LE STREET	YO17 6PQ	473971 473361	Freehold	""	""	LAND
102	010090672308	T5755	NYK364104	Garden land off Pottergate Helmsley	Land at Paddock Close, Pottergate	HELMSLEY	YO625BX	461514 483740	Freehold	""	""	LAND
103	010090672309	T5756	NYK277943	Paddock Land Low Hutton.	Land to the South of Water Lane	LOW HUTTON	YO60 7HG	476371 467676	Freehold	""	""	LAND
104	010090672310	T5760	NYK365088	Land The Garth Sinnnington.	Land North of the Garth Sinnington	SINNINGTON	YO62 6SG	474472 485754	Freehold	Lease out	Wayleave	LAND
105	010090672311	T5761	NYK365795	Land next Elm View Thixendale	Elm View, Thixendale	THIXENDALE	YO17 9TG	484354 461076	Freehold	""	""	LAND
106	010090670221	T5764	NYK374778	Land East Terrace Wombleton	Land To East Of No 8 East Terrace Wombleton Kirkbymoorside  	WOMBLETON	""	467086 484012	Freehold	""	""	LAND
107	010090672312	T5765	NYK166798	Land at Adela Shaw Site Kirbymoorside	""	KIRKBYMOORSIDE	""	""	Freehold	""	""	LAND
108	info	T5767	""	Whitbygate Thornton Dale	Disused public cons (town council store)	THORNTON DALE	""	""	?query?	""	""	LAND
109	info	T5769	""	Compulsory Purchase Land at Helmsley	pending	""	""	""	pending	""	""	LAND
110	""	""	NYK388158	Land on the east side of Showfield Land	Showfield Lane	MALTON	""	""	Freehold	Lease Out - Electricity substation NYK348618	""	""
111	""	""	NYK272931	Land to the West side of 10 Porch Close, Slingsby	Footpath	SLINGSBY	""	""	Freehold	""	""	LAND
