﻿_id	Vendor Name	Payment Date	Inv Description	Dist Amount
1	INCHCAPE FLEET SOLUTIONS	15/07/2014	RENTAL	5,049.95
2	ALPHABET (GB) LIMITED	22/07/2014	FV14EJF	5,148.74
3	FIRE SERVICE COLLEGE LTD	05/08/2014	FSC INCIDENT COMMAND 23/5/14	5,227.00
4	FIRE SERVICE COLLEGE LTD	05/08/2014	FSC INCIDENT COMMAND 28/5/14	5,227.00
5	FIRE SERVICE COLLEGE LTD	05/08/2014	FSC INCIDENT COMMAND 29/5/14	5,227.00
6	CERTAS ENERGY UK LTD	28/08/2014	FUEL SKIPTON	5,323.00
7	CERTAS ENERGY UK LTD	28/08/2014	FUEL ACOMB	5,366.50
8	CERTAS ENERGY UK LTD	28/08/2014	FUEL YORK	5,566.50
9	FERNO UK LTD	27/08/2014	FB106732	5,614.60
10	TOM WILLOUGHBY LTD	09/09/2014	AUG 2014	5,888.47
11	PROBRAND LTD	01/07/2014	FA/022636	6,094.54
12	PCS BUSINESS SYSTEMS LTD	30/09/2014	FA/022929	6,290.00
13	CLAN TOOLS & PLANT LTD	27/08/2014	FB106658	6,380.00
14	TOM WILLOUGHBY LTD	19/08/2014	JUL-14	6,408.77
15	KNOWLEDGE I T	27/08/2014	POINT TO POINT 01/10/14-31/12/14	6,750.00
16	CIVICA UK LTD	27/08/2014	FA/022926	7,029.32
17	NIFES CONSULTING GROUP	30/09/2014		7,217.50
18	NIFES CONSULTING GROUP	16/09/2014	STOCK CONDITION SURVEY 1 OF 2	7,217.50
19	TOM WILLOUGHBY LTD	15/07/2014	JUN-14	7,299.18
20	CERTAS ENERGY UK LTD	28/08/2014	FUEL ACOMB	7,513.10
21	JACOBS UK LTD	15/07/2014		7,646.34
22	WEBER RESCUE UK LTD	30/09/2014	FB106723	8,028.00
23	HAAGEN	02/09/2014	FB106587	8,055.00
24	ALPHABET (GB) LIMITED	22/07/2014	YF12ZSY & YF12ZTB	8,210.61
25	CLAN TOOLS & PLANT LTD	27/08/2014	FB106726	8,250.00
26	GROSVENOR FACILITIES MANAGEMENT LTD	15/07/2014		9,366.81
27	GROSVENOR FACILITIES MANAGEMENT LTD	19/08/2014	AUG14	9,366.81
28	GVA GRIMLEY LTD	27/08/2014	JUNE JULY AUGUST	9,639.60
29	SUPERCLEAN SERVICES WOTHORPE	08/07/2014	JUNE 2014	10,824.13
30	SUPERCLEAN SERVICES WOTHORPE	27/08/2014	JULY 2014	10,824.13
31	SUPERCLEAN SERVICES WOTHORPE	09/09/2014	AUG-2014	10,824.13
32	KNOWLEDGE I T	27/08/2014	FA/17249	11,000.00
33	NPOWER  LTD	30/09/2014	01/08/14-31/08/14	11,088.32
34	NPOWER  LTD	02/09/2014	JUL-2014	12,553.63
35	STONE GROUP	22/07/2014	FA/022910	13,192.00
36	F PARKINSON LTD	22/07/2014	VAL 11	13,331.41
37	GODIVA LTD	30/09/2014	FBC/14/001	15,740.00
38	TOM WILLOUGHBY LTD	22/07/2014		16,587.59
39	CIVICA UK LTD	05/08/2014	FA/022641	16,941.59
40	SVG PROPERTIES LLP	19/08/2014	RENTAL 09-12	18,788.31
41	NPOWER  LTD	22/07/2014	01-04-2014 TO 01-05-2014	19,400.42
42	BALLYCLARE LTD	29/07/2014	FB106441	25,631.61
43	BALLYCLARE LTD	12/08/2014	FB106441	25,631.61
44	BALLYCLARE LTD	09/09/2014	FB106441 PPE	25,631.61
45	HM REVENUE & CUSTOMS	08/07/2014		26,472.73
46	INFOGRAPHICS UK LTD	09/09/2014	FIRE WATCH SUPPORT AGREEMENT	27,000.00
47	LBS (FIRE SERVICES) LTD	22/07/2014	UNDER/OVER USAGE 2013/14	30,290.55
48	INDOMITO PROPERTIES LLP	09/09/2014	30/09/14 - 25/12/14	31,538.00
49	COMMUNITIES & LOCAL GOVERNMENT	30/09/2014	AIRWAVE SERVICE FEE RECHARGE JUNE 2014	34,337.72
50	CLYDESDALE BANK ASSET FINANCE LTD	27/08/2014	VL19-09806251 00 001	37,496.71
51	COMMUNITIES & LOCAL GOVERNMENT	05/08/2014	SERVICE FEE RECHARGE- MAY 2014	38,707.22
52	TOM WILLOUGHBY LTD	08/07/2014	VAL2	53,485.17
53	WEBER RESCUE UK LTD	30/09/2014	FB106739	72,696.00
54	LBS (FIRE SERVICES) LTD	15/07/2014	01/06/14-30/6/14	101,578.77
55	LBS (FIRE SERVICES) LTD	19/08/2014	01/08/14-31/08/14	101,578.77
56	LBS (FIRE SERVICES) LTD	09/09/2014	01/09/14 - 31/09/14	101,578.77
57	EMERGENCY ONE (UK) LTD	23/09/2014	FBC14/003	120,720.00
58	EMERGENCY ONE (UK) LTD	16/09/2014	FBC14/003 FIRE ENGINES	359,520.00
59	PUBLIC WORKS LOAN BOARD	28/07/2014	LOAN REPAYMENT 14-JULY-2014	412,696.15
